【電力単価表】全国の電力会社の電気料金単価まとめ
全国の電力会社の一般家庭用の従量電灯契約時の基本料金(30A)と3段階の電力単価をまとめてみました。
400kWh使用時の電気料金を計算してあります。下には、単価と電気料金を比較したグラフもあります。
同じ電力を使用した場合でも、関西電力や九州電力は10,000円台ですが、北海道電力や沖縄電力の場合には、17,000円台になります。
| 項目 | 北海道 | 東北 | 東京 | 中部 |
|---|---|---|---|---|
| 契約種別 | 従量電灯B | 従量電灯B | 従量電灯B | 従量電灯B |
| 基本料金 | 1,207.8円 | 1,108.8円 | 935.25円 | 963.42円 |
| 第1段階 | 35.35円 | 29.62円 | 29.8円 | 21.2円 |
| 第2段階 | 41.64円 | 36.37円 | 36.4円 | 25.67円 |
| 第3段階 | 45.36円 | 40.32円 | 40.49円 | 28.62円 |
| 400kWh料金 | 17,468円 | 15,165円 | 15,035円 | 10,936円 |
| 項目 | 北陸 | 関西 | 中国 | 四国 |
| 契約種別 | 従量電灯B | 従量電灯A | 従量電灯A | 従量電灯A |
| 基本料金 | 907.5円 | 522.58円 | 759.68円 | 666.89円 |
| 第1段階 | 30.86円 | 20.21円 | 32.75円 | 30.65円 |
| 第2段階 | 34.75円 | 25.61円 | 39.43円 | 37.27円 |
| 第3段階 | 36.46円 | 28.59円 | 41.55円 | 40.78円 |
| 400kWh料金 | 14,440円 | 10,059円 | 15,370円 | 14,716円 |
| 項目 | 九州 | 沖縄 | ||
| 契約種別 | 従量電灯B | 従量電灯 | ||
| 基本料金 | 948.72円 | 640.75円 | ||
| 第1段階 | 18.37円 | 40.07円 | ||
| 第2段階 | 23.97円 | 45.61円 | ||
| 第3段階 | 26.97円 | 47.59円 | ||
| 400kWh料金 | 10,114円 | 17,924円 | ||
電力会社別・電力量単価グラフ
電力各社の電力単価をグラフにしてみました。関西電力や九州電力はかなり安いです。
北海道電力
東北電力
東京電力
中部電力
北陸電力
関西電力
中国電力
四国電力
九州電力
沖縄電力
電気料金比較グラフ(400kWh/月)
1ヶ月に400kWhの電気使用量の時に料金を各社の基本料金と電力単価から計算してみました。関西電力や九州電力は圧倒的に安くなっています。
電気料金の価格は、電源構成にもかなり影響されています。関西電力や九州電力が安いのは、原子力発電の比率が大きくなっていることも影響しているようです。
国内電力各社が発表している電源構成をグラフ化したページもあります↓
参考リンク: